Видове отпадъци
"Метал Инвест" ЕООД притежава разрешения, издадени от РИОСВ - Стара Загора, да събира, съхранява, третира и транспортира отпадъци със следните кодове и наименования, посочени в таблиците по-долу :
Отпадъци от черни и цветни метали
№ | Код на отпадъка | Наименование на отпадъка |
1 | 01 01 01 | Отпадъци от разкриване и добив на метални полезни изкопаеми |
2 | 01 02 10 | Метални отпадъци |
3 | 10 02 01 | Отпадъци от преработване на шлака |
4 | 10 02 02 | Непреработвана шлака |
5 | 10 10 06 | Неизползвани отпадъчни леярски сърца, различни от упоменатите в 10 10 05 |
6 | 10 10 08 | Използвани отпадъчни леярски сърца,матрици и пресформи,различни от 10 10 07 |
7 | 12 01 01 | Стърготини, стружки и изрезки от черни метали |
8 | 12 01 02 | Прах и частици от черни метали |
9 | 12 01 03 | Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали |
10 | 12 01 04 | Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали |
11 | 12 01 13 | Отпадъци от заваряване |
12 | 16 01 17 | Черни метали |
13 | 16 01 18 | Цветни метали |
14 | 17 04 01 | Мед, бронз, месинг |
15 | 17 04 02 | Алуминий |
16 | 17 04 03 | Олово |
17 | 17 04 04 | Цинк |
18 | 17 04 05 |
Чугун и стомана |
19 | 17 04 06 | Калай |
20 | 17 04 07 | Смеси от метали |
21 | 17 04 11 | Кабели , различни от упоменатите в 17 04 10 * |
22 | 19 01 02 | Черни метали, отделени от дънна пепел |
23 | 19 10 01 | Отпадъци от чугун и стомана |
24 | 19 10 02 | Отпадъци от чветни метали |
25 | 19 10 04 | Лека прахообразна фракция и прах , различни от упоменатите в 19 10 03 |
26 | 19 12 02 | Черни метали |
27 | 19 12 03 | Цветни метали |
28 | 20 01 40 | Метали |
Негодни за употреба акумулаторни батерии, електрическо и електронно оборудване и други видове отпадъци :
№ | Код на отпадъка | Наименование на отпадъка |
1 |
03 03 08 |
Отпадъци от сортиране на хартия и картон, предназначени за рециклиране |
2 | 10 09 03 | Шлака от пещи |
3 | 12 01 99 | Отпадъци, неупоменати другаде |
4 | 13 01 13 * | Други хидравлични масла |
5 | 13 02 08 * | Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки |
6 | 13 02 06 * | Синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки |
7 | 13 03 07 * | Нехлорирани изолационни масла и топлопредаващи масла на минерална основа |
8 | 15 01 01 | Хартиени и картонени опаковки |
9 | 15 01 02 | Пластмасови опаковки |
10 | 15 01 04 | Хартиени опаковки |
11 | 15 01 05 | Композитни / многослойни опаковки |
12 | 15 01 06 | Смесени опаковки |
13 | 15 01 07 | Стъклени опаковки |
14 | 15 01 10 * | Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества..... |
15 | 15 02 02 * | Абсорбентни филтърни материали , кърпи за изтриване ... |
16 | 16 01 03 | Излезли от употреба гуми |
17 | 16 01 04 * | ИУМПС |
18 | 16 01 06 | ИУМПС, които не съдържат течности или други опасни компоненти |
19 | 16 02 10 * | Излязло от употреба оборудване ,съдържащо или замърсено с PSBs..... |
20 | 16 02 13 * | Излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти (3).... |
21 | 16 02 14 | Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в 16 02 09 до 16 02 12 |
22 | 16 02 16 |
Компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване , различни от код 16 02 15 |
23 | 16 06 01 * | Оловни акумулаторни батерии |
24 | 16 06 02 * | Ni - Cd батерии |
25 | 16 06 03 * | Живак съдържащи батерии |
26 | 16 06 04 | Алкални батерии с изключение на упоменатите 16 06 01 |
27 | 16 06 05 | Други батерии и акумулатори |
28 | 17 04 10 * | Кабели, съдържащи масла, каменовъглен катран и други опасни вещества |
29 | 19 12 04 | Пластмаса и каучук |
30 | 20 01 23* | Излязло от употреба оборудване, съдържащо хлорфлуорвъглеводороди |
31 | 20 01 33 * | Батерии и акумулатори, включени в 16 06 01, 16 06 02 и 16 06 03.... |
32 | 20 01 34 | Батерии и акумулатори, различни от упоменатите в 20 01 33 |
33 | 20 01 35 * |
Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23... |
34 | 20 01 36 |
Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35 *... |